Mudanças entre as edições de "Formulário Adesão"
De WikiCvaGO
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| <center>[[Image:Wiki cvago formul adesao.png]]</center> | | <center>[[Image:Wiki cvago formul adesao.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
− | | < | + | | |
+ | <html> | ||
<script language="JavaScript"> | <script language="JavaScript"> | ||
function valida(){ | function valida(){ | ||
Linha 15: | Linha 16: | ||
alert("Por favor insira seu email!"); | alert("Por favor insira seu email!"); | ||
doc.getElementById("email").focus(); | doc.getElementById("email").focus(); | ||
+ | return false; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | if(doc.getElementById("cpf").value ==""){ | ||
+ | alert("Por favor Informe o CPF/CNPJ !"); | ||
+ | doc.getElementById("cpf").focus(); | ||
return false; | return false; | ||
} | } | ||
Linha 42: | Linha 49: | ||
} | } | ||
− | + | if(doc.getElementById("marca").value ==""){ | |
− | + | ||
alert("Por favor Informe a marca do veículo!"); | alert("Por favor Informe a marca do veículo!"); | ||
doc.getElementById("marca").focus(); | doc.getElementById("marca").focus(); | ||
Linha 58: | Linha 64: | ||
if(doc.getElementById("ano").value ==""){ | if(doc.getElementById("ano").value ==""){ | ||
alert("Por favor Informe o ano do veículo!"); | alert("Por favor Informe o ano do veículo!"); | ||
− | doc.getElementById(" | + | doc.getElementById("ano").focus(); |
return false; | return false; | ||
} | } | ||
Linha 68: | Linha 74: | ||
} | } | ||
− | |||
return true; | return true; | ||
} | } | ||
Linha 184: | Linha 189: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td BGCOLOR=#F2F2F2><div align="right">CPF/CNPJ: </div></td> | + | <td BGCOLOR=#F2F2F2><div align="right">*CPF/CNPJ: </div></td> |
<td BGCOLOR=#F2F2F2><div align="left"><label> | <td BGCOLOR=#F2F2F2><div align="left"><label> | ||
<input type="text" name="cpf" id="cpf" size="25"> | <input type="text" name="cpf" id="cpf" size="25"> | ||
+ | </label></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td BGCOLOR=#F2F2F2><div align="right">Rg: </div></td> | ||
+ | <td BGCOLOR=#F2F2F2><div align="left"><label> | ||
+ | <input type="text" name="rg" id="rg" size="25"> | ||
</label></td> | </label></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 230: | Linha 241: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td BGCOLOR=#F2F2F2><div align="right">*Taxa de Inscrição: </div></td> | <td BGCOLOR=#F2F2F2><div align="right">*Taxa de Inscrição: </div></td> | ||
− | <td BGCOLOR=#F2F2F2><div align="left"><label> R$ | + | <td BGCOLOR=#F2F2F2><div align="left"><label> R$ 438,90. (equivalente a 42% do Salário-Mínimo)<input type="radio" name="contrib" value="Bimestral" checked> |
</label></td> | </label></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 444: | Linha 455: | ||
</body> | </body> | ||
</form> | </form> | ||
+ | </html> | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h58min de 3 de fevereiro de 2020
|
|