Mudanças entre as edições de "Prestações de Contas"
(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
-Abaixo estão relacionados os últimos Balancetes: | -Abaixo estão relacionados os últimos Balancetes: | ||
+ | |||
+ | == 2019 == | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Dezembro_2019.pdf Balancete Financeiro - Dezembro/2019.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Novembro_2019.pdf Balancete Financeiro - Novembro/2019.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Outubro_2019.pdf Balancete Financeiro - Outubro/2019.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Setembro_2019.pdf Balancete Financeiro - Setembro/2019.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Agosto_2019.pdf Balancete Financeiro - Agosto/2019.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Julho_2019.pdf Balancete Financeiro - Julho/2019.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Junho_2019.pdf Balancete Financeiro - Junho/2019.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Maio_2019.pdf Balancete Financeiro - Maio/2019.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Abril_2019.pdf Balancete Financeiro - Abril/2019.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Marco_2019.pdf Balancete Financeiro - março/2019.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Fevereiro_2019.pdf Balancete Financeiro - Fevereiro/2019.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Janeiro_2019.pdf Balancete Financeiro - Janeiro/2019.] | ||
== 2018 == | == 2018 == | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/DRE_CVAGO_2018.pdf Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE - 2018.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Dezembro_2018.pdf Balancete Financeiro - Dezembro/2018.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Novembro_2018.pdf Balancete Financeiro - Novembro/2018.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Outubro_2018.pdf Balancete Financeiro - Outubro/2018.] | ||
+ | |||
+ | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Setembro_2018.pdf Balancete Financeiro - Setembro/2018.] | ||
-[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Agosto_2018.pdf Balancete Financeiro - Agosto/2018.] | -[http://www.fenix.com.br/sites_parceiros/cvago/documentos/Balanco_Financeiro_CVAGO_Agosto_2018.pdf Balancete Financeiro - Agosto/2018.] |
Edição atual tal como às 16h18min de 23 de janeiro de 2020
-Abaixo estão relacionados os últimos Balancetes:
2019
-Balancete Financeiro - Dezembro/2019.
-Balancete Financeiro - Novembro/2019.
-Balancete Financeiro - Outubro/2019.
-Balancete Financeiro - Setembro/2019.
-Balancete Financeiro - Agosto/2019.
-Balancete Financeiro - Julho/2019.
-Balancete Financeiro - Junho/2019.
-Balancete Financeiro - Maio/2019.
-Balancete Financeiro - Abril/2019.
-Balancete Financeiro - março/2019.
-Balancete Financeiro - Fevereiro/2019.
-Balancete Financeiro - Janeiro/2019.
2018
-Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE - 2018.
-Balancete Financeiro - Dezembro/2018.
-Balancete Financeiro - Novembro/2018.
-Balancete Financeiro - Outubro/2018.
-Balancete Financeiro - Setembro/2018.
-Balancete Financeiro - Agosto/2018.
-Balancete Financeiro - Julho/2018.
-Balancete Financeiro - Junho/2018.
-Balancete Financeiro - Maio/2018.
-Balancete Financeiro - Abril/2018.
-Balancete Financeiro - Março/2018.
-Balancete Financeiro - Fevereiro/2018.
-Balancete Financeiro - Janeiro/2018.
-Planejamento Orçamentário - 2018.
2017
-Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE - 2017.
-Balancete Financeiro - Dezembro/2017.
-Balancete Financeiro - Novembro/2017.
-Balancete Financeiro - Outubro/2017.
-Balancete Financeiro - Setembro/2017.
-Balancete Financeiro - Agosto/2017.
-Balancete Financeiro - Julho/2017.
-Balancete Financeiro - Junho/2017.
-Balancete Financeiro - Maio/2017.
-Balancete Financeiro - Abril/2017.
-Balancete Financeiro - Março/2017.
-Balancete Financeiro - Fevereiro/2017.
-Balancete Financeiro - Janeiro/2017.
2016
-Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE - 2016.
-Balancete Financeiro - Dezembro/2016.
-Balancete Financeiro - Novembro/2016.
-Balancete Financeiro - Outubro/2016.
-Balancete Financeiro - Setembro/2016.
-Balancete Financeiro - Agosto/2016.
-Balancete Financeiro - Julho/2016.
-Balancete Financeiro - Junho/2016.
-Balancete Financeiro - Maio/2016.
-Balancete Financeiro - Abril/2016.
-Balancete Financeiro - Março/2016.
-Balancete Financeiro - Fevereiro/2016.
-Balancete Financeiro - Janeiro/2016.
2015
-Parecer sobre as contas - 2015.
-Balancete Financeiro - Dezembro/2015.
-Balancete Financeiro - Novembro/2015.
-Balancete Financeiro - Outubro/2015.
-Balancete Financeiro - Setembro/2015.
-Balancete Financeiro - Agosto/2015.
-Balancete Financeiro - Julho/2015.
-Balancete Financeiro - Junho/2015.
-Balancete Financeiro - Maio/2015.
-Balancete Financeiro - Abril/2015.
-Balancete Financeiro - Março/2015.
-Balancete Financeiro - Fevereiro/2015.
-Balancete Financeiro - Janeiro/2015.
2014
-Balancete Financeiro - Dezembro/2014.
-Balancete Financeiro - Novembro/2014.
-Balancete Financeiro - Outubro/2014.
-Balancete Financeiro - Setembro/2014.
-Balancete Financeiro - Agosto/2014.
-Balancete Financeiro - Julho/2014.