Mudanças entre as edições de "Edson Roque Pesconi"
De WikiCvaGO
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| width="100%" class="FCK__ShowTableBorders" style="border: 1px solid rgb(196, 153, 111); margin: 0pt; padding: 7px 7px 0px; font-size: 100%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(219, 192, 166);" | {| width="100%" class="FCK__ShowTableBorders" style="border: 1px solid rgb(196, 153, 111); margin: 0pt; padding: 7px 7px 0px; font-size: 100%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(219, 192, 166);" | ||
|- | |- | ||
− | | <div style="margin-top: 0pt; margin-right: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0pt; float: right; line-height: 135%; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; text-align: right;">''' '''</div><div style="margin: 0pt; padding: 0pt; font-size: 160%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">Dados do Veículo</div><div style="margin: 0pt; padding: 2px 0pt 0pt 20px; font-size: 90%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></div> | + | | <div style="margin-top: 0pt; margin-right: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0pt; float: right; line-height: 135%; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; text-align: right;">''' '''</div><div style="margin: 0pt; padding: 0pt; font-size: 160%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">Dados do(s) Veículo(s) do Associado</div><div style="margin: 0pt; padding: 2px 0pt 0pt 20px; font-size: 90%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></div> |
|} | |} | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | ||
− | Placa: ''' | + | Placa: '''xxxx''' |
Marca: '''Volkswagen''' | Marca: '''Volkswagen''' | ||
− | + | Modelo: [http://en.wikipedia.org/wiki/Herbie '''Fusca Herbie'''] | |
− | Cor: ''' | + | Ano: '''1968''' |
+ | |||
+ | Cor: '''Branco'''<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
|- | |- | ||
− | ! style="border: 1px solid rgb(158, 224, 114); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(220, 244, 204); text-align: left;" | | + | ! style="border: 1px solid rgb(158, 224, 114); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(220, 244, 204); text-align: left;" | Cadastro<div style="float: left;"> </div> |
|- | |- | ||
| style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | ||
− | + | Placa: '''xxxx'''<br>Marca: '''Volkswagen''' | |
+ | |||
+ | Modelo: [http://pt.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Gol '''GOL-GT 1.8''']<br>Ano: '''1985'''<br>Cor: '''Vermelho'''''<b><br></b>'' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
|- | |- | ||
Linha 34: | Linha 58: | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | ||
− | + | -Carros restaurados. | |
− | + | <br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<div style="padding: 0pt 0.5em 0pt 2em; font-size: 90%; float: right; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">'''[[wikipedia:Sabia que/Antigos mais curiosos|<br>]]'''</div> | <div style="padding: 0pt 0.5em 0pt 2em; font-size: 90%; float: right; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">'''[[wikipedia:Sabia que/Antigos mais curiosos|<br>]]'''</div> | ||
|} | |} | ||
Linha 53: | Linha 73: | ||
| style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | <br> | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | <br> | ||
|- | |- | ||
− | + | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | <html> | |
− | + | ||
− | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | < | + | |
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="400" height="267" flashvars="host=picasaweb.google.com&hl=pt_BR&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Froquepesconi%2Falbumid%2F5570576920531206465%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dpt_BR" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed> | <embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="400" height="267" flashvars="host=picasaweb.google.com&hl=pt_BR&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Froquepesconi%2Falbumid%2F5570576920531206465%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dpt_BR" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed> | ||
− | </ | + | <Br> |
+ | <embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="400" height="267" flashvars="host=picasaweb.google.com&hl=pt_BR&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Froquepesconi%2Falbumid%2F5271936853955222305%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCJTJn9f9gJm8LA%26hl%3Dpt_BR" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed> | ||
+ | </html> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 69: | Linha 89: | ||
{| width="100%" class="FCK__ShowTableBorders" style="border: 1px solid rgb(196, 153, 111); margin: 0pt; padding: 7px 7px 0px; font-size: 100%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(219, 192, 166);" | {| width="100%" class="FCK__ShowTableBorders" style="border: 1px solid rgb(196, 153, 111); margin: 0pt; padding: 7px 7px 0px; font-size: 100%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(219, 192, 166);" | ||
|- | |- | ||
− | | <div style="margin-top: 0pt; margin-right: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0pt; float: right; line-height: 135%; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; text-align: right;">''' '''</div><div style="margin: 0pt; padding: 0pt; font-size: 160%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"> | + | | <div style="margin-top: 0pt; margin-right: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0pt; float: right; line-height: 135%; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; text-align: right;">''' '''</div><div style="margin: 0pt; padding: 0pt; font-size: 160%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><br></div> |
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h51min de 27 de abril de 2015
Dados do(s) Veículo(s) do Associado |
|
|