Mudanças entre as edições de "Formulário Adesão"
De WikiCvaGO
Linha 231: | Linha 231: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td BGCOLOR=#F2F2F2><div align="right">*Taxa de Inscrição: </div></td> | <td BGCOLOR=#F2F2F2><div align="right">*Taxa de Inscrição: </div></td> | ||
− | <td BGCOLOR=#F2F2F2><div align="left"><label> R$ | + | <td BGCOLOR=#F2F2F2><div align="left"><label> R$ 400,68. (equivalente a 42% do Salário-Mínimo)<input type="radio" name="contrib" value="Bimestral" checked> |
</label></td> | </label></td> | ||
</tr> | </tr> |
Edição das 14h54min de 2 de janeiro de 2018
|
|